プリザンター(プレザンター)とkintone(キントーン)は、どちらもノーコード・ローコードで業務アプリを作成できるWebデータベースですが、目的や特徴が異なります。以下、主な違いを比較します。
1. 料金体系
項目 | プリザンター | キントーン |
---|---|---|
基本料金 | 無料(オンプレミス版) | 有料(月額制) |
クラウド版 | 有料(Pleasanter Cloud) | 有料(サイボウズクラウド) |
ライセンス | オープンソース(MITライセンス) | クローズドソース |
コスト感 | 低コスト(サーバー運用が無料であれば) | ランニングコストが発生(有料) |
✅コストを抑えたいならプリザンター、手軽に導入したいならkintone
2. 機能と拡張性
項目 | プリザンター | キントーン |
---|---|---|
ノーコード開発 | ○ | ○ |
ローコード開発 | ○(SQL、JavaScriptでカスタマイズ可能) | △(JavaScriptでの拡張) |
外部DB連携 | ○(直接SQLで接続可能) | △(API経由での接続) |
API提供 | ○ | ○ |
プラグイン・拡張性 | △(自作が必要) | ○(公式・サードパーティ製あり) |
✅データベース連携や細かいカスタマイズならプリザンター、手軽な拡張ならkintone
3. UI・操作性
項目 | プリザンター | キントーン |
---|---|---|
UIのシンプルさ | Excelライクな表形式 | カード形式+表形式 |
学習コスト | 低め(Excel感覚で操作可能) | 低いめ(直感的な操作) |
スマホ対応 | △(PC設計向けが強い) | ○(あり) |
✅ Excelに慣れているならプリザンター、スマホでも直感的に使いたいならkintone
4. 運用形態とセキュリティ
項目 | プリザンター | キントーン |
---|---|---|
クラウド提供 | あり(有料) | あり(公式クラウド) |
オンプレミス | ○(自社サーバー設置可) | ×(基本クラウド提供のみ) |
アクセス制御 | ○(細かく設定可能) | ○(管理画面で設定) |
セキュリティ | 自社管理次第(強固にできる) | kintoneのクラウド基盤に依存 |
✅自社サーバーで運用したいならプリザンター、クラウドで手軽に使いたいならkintone
5. 向いている用途
シチュエーション | プリザンターが向いている | kintoneが向いている |
---|---|---|
コストを削減したい | ◎(無料運用可能) | △(月額課金) |
細かいデータベース連携が必要 | ◎(SQL直接操作可能) | △(API経由) |
手軽に業務アプリを作りたい | △(やや慣れが必要) | ◎(直感的に作成可能) |
スマホでの活用を重視 | △(PC向け) | ◎(アプリ対応) |
オンプレミスで運用したい | ◎(サーバー設置可) | ×(不可) |
結論
- プリザンターは低コスト・オンプレミス運用・データベース連携を重視する企業向け
- kintoneは手軽にクラウドで業務アプリを作成・利用したい企業向け
どちらを選ぶかは「コスト」「カスタマイズ」「クラウドかオンプレ」などの要件次第!
コメント